晋江市住建局-2019年11月份二手房成北京pk10合法吗交情况表←
发布日期:[2019-12-02 10:16] 阅读人次:23 字号:
<
<
二手房成交情况表 | |||||
单位名称:晋江市房屋交易中心 2019 年11月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | ||||
二手房 | 二手住房 | ||||
成交面积 | 万平方米 | 12.68 | 11.09 | ||
成交套数 | 套 | 1149 | 1002 | ||
成交面积与上年同比增长 | % | 26.65% | 41.29% | ||
成交套数与上年同比增长 | % | 43.98% | 36.70% | ||
说明:表中数值均保留两位小数。 |
11月产权交全天实时计划一分快三易统计表.xls