晋江市彩神APP官方最高代理邀请码住建局-2020年5月份二手房成交情彩神vi注册邀请码况表
晋江市住建局-2020年5月份二手房成交情况表 | |||||
单位名称:晋江市房¤屋交易中心 2020年5月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | ||||
二手房 | 二手住房 | ||||
成交面积 | 万平方米 | 9.41 | 8.19 | ||
成交套数 | 套 | 822 | 718 | ||
成交面积■与上年同比增长 | % | 18.44% | 29.30% | ||
成交套数与上年同极速快三平台不让定位胆比增长 | % | 28.84% | 25.96% | ||
说明:表中数值均保留两位小数。 |