2020年8月份二手房交易数据
发布日期:[2020-09-09 16:34] 阅读人次:23 字号:
二手房成交情况表 | |||||
单位名称:晋江市房屋交易中心 2020年8月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | ||||
二手房 | 二手住房 | ||||
成交面积 | 万平方米 | 12.27 | 11.16 | ||
成交套数 | 套 | 1095 | 952 | ||
成交面积与上年同比增长 | % | 10.01% | 37.33% | ||
成交套数与一分快三官方计划上年同比增长 | % | 35.02% | 31.49% | ||
说明:表中数值均保留两位小数。 |